
Умер Валерий Мальков
Поражение Унии Лешно Стали Гожув: 41-49. Одного Эмиля Сайфутдинова недостаточно для победы. Эмиль был лидером команды и набрал 12+2 (2*,2,3,3,t,2*)
Лучшим у Стали стал Бартек Змарзлик 11 (2,3,3,3,w). Бонус уходит Стали Гожув. Общий счет по двум встречам 80-100
Cash Broker Stal Gorzów - 49:
1. Przemysław Pawlicki - 8+1 (0,1,3,2,2*)
2. Niels K. Iversen - 10+1 (1,3,1,2*,3)
3. Krzysztof Kasprzak - 9 (w,3,2,3,1)
4. Linus Sundstroem - 6+1 (3,1,1*,1)
5. Bartosz Zmarzlik - 11 (2,3,3,3,w)
6. Rafał Karczmarz - 3+1 (2,w,1*)
7. Hubert Czerniawski - 2+2 (1*,1*,0)
Fogo Unia Leszno - 41:
9. Emil Sajfutdinow - 12+2 (2*,2,3,3,t,2*)
10. Peter Kildemand - 4 (3,1,0,0)
11. Piotr Pawlicki - 4 (1,0,2,-,1)
12. Grzegorz Zengota - 5+1 (2,2,1*,0,0)
13. Janusz Kołodziej - 9 (3,0,2,1,3)
14. Bartosz Smektała - 4 (0,2,0,2)
15. Dominik Kubera - 3 (3,0,0)
Очень ослабленный Рыбник не смог навязать борьбу Фалубазу.
Победа и бонус для Зеленой Гуры. Общий счет по двум встречам 105-75.
Дебют Романа Лахбаума не совсем удался, в двух заездах Рома пришел последним. Но - это только начало! Все впереди.
Лучшими у Фалубаза стали Д.Дойл и Я.Торссел, набравшие по 12 очков. А у Рыбника - Ф.Линдгрен 14 (3,2,2,3,2,2)
ROW Rybnik - 34:
1. Fredrik Lindgren - 14 (3,2,2,3,2,2)
2. Mads Korneliussen - 2+2 (0,1*,1*,0,0,0)
3. Tobiasz Musielak - 2 (1,t,0,1,t,0)
4. Roman Lachbaum - 0 (0,0,-,-)
5. Damian Baliński - 2 (0,1,0,-,1)
6. Robert Chmiel - 1+1 (1*,0,-)
7. Kacper Woryna - 13+1 (2,3,3,1,1*,3)
Ekantor.pl Falubaz Zielona Góra - 56:
9. Jarosław Hampel - 7+2 (1*,3,1*,2)
10. Jacob Thorssell - 12+1 (2,2*,2,3,3)
11. Patryk Dudek - 10+2 (3,0,2*,3,2*)
12. Jason Doyle - 12+2 (2*,3,3,1*,3)
13. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2,2,3,2*,1)
14. Sebastian Niedźwiedź - 1+1 (0,1*,0)
15. Alex Zgardziński - 4 (3,1,0)
Источник: vk.com/speedway_russia
10:01, 07.08.2017 Жанна
Эмиль, мы с тобой! Удачи!