
Заслуженная награда Валерия Малькова!
Сегодня в УСК «Олимп» завершаются Открытые зимние чемпионат и первенство Тольятти по плаванию.
Награды турнира оспаривают 778 спортсменов из Тольятти, Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и Чапаевска.
Победители и призеры четвертого дня соревнований (21 декабря)
М | Спортсменка | Время | Тренер | М | Спортсмен | Время | Тренер |
50 метров вольный стиль | |||||||
2009 г.р. и младше | |||||||
1 | Потапова Алена | 40.26 | Сызрань | 1 | Воронов Матвей | 36.25 | Сызрань |
2 | Михина Александра | 43.81 | Мурадова | 2 | Андреев Филипп | 39.01 | Мурадова |
3 | Киселева Елизавета | 45.15 | Журавлева, Мурадова | 3 | Колбин Арсений | 39.19 | Мурадова |
2007-2008 г.р. | |||||||
1 | Кокоша Валерия | 34.96 | Сызрань | 1 | Иванов Степан | 31.66 | Журавлева, Курганова |
2 | Зубанова Ксения | 35.76 | Новокуйбышевск | 2 | Пикалов Артем | 32.96 | Журавлева, Курганова |
3 | Сорокина Елизавета | 35.81 | Сызрань | 3 | Данилин Иван | 33.96 | Журавлева-Белкова |
2005-2006 г.р. | |||||||
1 | Костенкова Ангелина | 30.28 | Новокуйбышевск | 1 | Кузьмин Антон | 29.39 | Лоскутов |
2 | Васильева Виктория | 30.35 | Московский | 2 | Радаев Артем | 29.55 | Сафонова |
3 | Немцева Софья | 30.89 | Московский | 3 | Урюпин Николай | 29.58 | Самара |
2003-2004 г.р. | |||||||
1 | Держак Александра | 29.58 | Аксиньина, Игнатова | 1 | Попов Максим | 26.18 | Сафонова |
2 | Топычканова Владислава | 29.72 | Новокуйбышевск | 2 | Тарасенко Дмитрий | 26.80 | Лоскутов |
3 | Малышева Дарья | 30.17 | Самара | 3 | Бунцев Алексей | 26.95 | Чапаевск |
2002 г.р. и старше | |||||||
1 | Арсеньева Мария | 27.20 | Кириченко | 1 | Чистяков Андрей | 24.38 | Сызрань |
2 | Аскарова Сафия | 27.53 | Игнатова, Аксиньина | 2 | Габидуллов Руслан | 24.85 | Самара |
3 | Шевченко Дарья | 27.72 | Сафонова | 3 | Волков Владислав | 25.16 | Самара |
100 метров брасс | |||||||
2009 г.р. и младше | |||||||
1 | Трунова Ирина | 1.55.95 | Мурадова | 1 | Воронов Матвей | 1.51.15 | Сызрань |
2 | Куличенко Александра | 2.03.52 | Мурадова | 2 | Ненов Максим | 1.55.30 | Мурадова |
3 | Ужегова Мирослава | 2.04.97 | Журавлева-Белкова | 3 | Мыльников Олег | 1.57.03 | Журавлева, Мурадова |
2007-2008 г.р. | |||||||
1 | Бугрова Ксения | 1.32.72 | Курганова | 1 | Быков Михаил | 1.27.39 | Журавлева-Белкова |
2 | Ан Регина | 1.32.80 | Журавлева-Белкова | 2 | Шуюпов Лев | 1.36.35 | Белкова-Журавлева |
3 | Якимова Яна | 1.36.44 | Журавлева-Белкова | 3 | Устинов Андрей | 1.36.43 | Сызрань |
2005-2006 г.р. | |||||||
1 | Семенова Ольга | 1.22.70 | Московский | 1 | Сосновцев Роман | 1.21.34 | Московский |
2 | Каткова Софья | 1.24.05 | Новокуйбышевск | 2 | Суровцев Вячеслав | 1.22.01 | Самара |
3 | Скрипулина Мария | 1.27.02 | Курганова, Лоскутов | 3 | Ситилкин Игорь | 1.24.20 | Московский |
2003-2004 г.р. | |||||||
1 | Николаенко Полина | 1.18.65 | Чапаевск | 1 | Мельников Тимофей | 1.14.83 | Сафонова |
2 | Зеляева Рината | 1.19.12 | Игнатова, Аксиньина | 2 | Шашков Даниил | 1.15.88 | Московский |
3 | Шацких Дарья | 1.21.36 | Самара | 3 | Курмакаев Альберт | 1.15.95 | Кириченко |
2002 г.р. и старше | |||||||
1 | Чичайкина Софья | 1.15.85 | Игнатова, Аксиньина | 1 | Шестун Глеб | 1.09.41 | Самара |
2 | Гавришко Вероника | 1.18.15 | Игнатова, Аксиньина | 2 | Борисов Никита | 1.10.70 | Сафонова |
3 | Лачинова Сафия | 1.18.65 | Игнатова, Аксиньина | 3 | Митрофанов Кирилл | 1.11.29 | Кириченко |
200 метров на спине | |||||||
2009 г.р. и младше | |||||||
1 | Потапова Алена | 3.47.90 | Сызрань | 1 | Бартеньев Даниил | 3.55.62 | Мурадова |
2 | Киселева Елизавета | 3.48.16 | Журавлева, Мурадова | 2 | Потешкин Сергей | 3.57.47 | Журавлева-Белкова |
3 | Сафонова Иоанна | 3.51.34 | Мурадова | 3 | Самылов Савелий | 4.03.03 | Мурадова |
2007-2008 г.р. | |||||||
1 | Воротникова Анастасия | 3.08.10 | Журавлева-Белкова | 1 | Быков Михаил | 2.58.04 | Журавлева-Белкова |
2 | Терещенко Кристина | 3.13.25 | Журавлева-Белкова | 2 | Ильс Христиан | 3.01.01 | Журавлева-Белкова |
3 | Сурикова Анастасия | 3.14.42 | Журавлева-Белкова | 3 | Калинин Андрей | 3.01.65 | Новокуйбышевск |
2005-2006 г.р. | |||||||
1 | Ненарокова Ксения | 2.29.54 | Новокуйбышевск | 1 | Радаев Артем | 2.34.74 | Сафонова |
2 | Хитева Арина | 2.36.20 | Новокуйбышевск | 2 | Шеняев Иван | 2.36.47 | Московский |
3 | Беляева Анастасия | 2.39.45 | Курганова, Лоскутов | 3 | Сосновцев Роман | 2.48.83 | Московский |
2003-2004 г.р. | |||||||
1 | Вельдина Анастасия | 2.37.08 | Самара | 1 | Ельшин Егор | 2.25.61 | Самара |
2 | Дубровская Анастасия | 2.42.52 | Сафонова | 2 | Локтев Алексей | 2.30.93 | Лоскутов |
3 | Куренкова Полина | 2.44.41 | Сафонова | 3 | Чернов Валентин | 2.38.39 | Сафонова |
2002 г.р. и старше | |||||||
1 | Пинчук Татьяна | 2.22.56 | Игнатова, Аксиньина | 1 | Шевцов Глеб | 2.20.51 | Сафонова |
2 | Шевченко Дарья | 2.23.34 | Сафонова | 2 | Шанин Кирилл | 2.24.93 | Самара |
Юдина Элеонора | 2.25.13 | Игнатова, Аксиньина | 3 | Круглов Кирилл | 2.28.26 | Лоскутов | |
400 метров вольный стиль | |||||||
2009 г.р. и младше | |||||||
1 | Михина Александра | 8.01.27 | Мурадова | 1 | Дождиков Павел | 7.16.18 | Мурадова |
2 | Плескунова Арина | 8.03.62 | Мурадова | 2 | Клычников Михаил | 7.16.75 | Мурадова |
3 | Бартеньев Даниил | 8.11.65 | Мурадова | ||||
2007-2008 г.р. | |||||||
1 | Бугрова Ксения | 5.30.81 | Курганова, Лоскутов | 1 | Иванов Степан | 5.26.89 | Журавлева, Курганова |
2 | Ан Регина | 5.42.59 | Журавлева-Белкова | 2 | Качуровский Тимофей | 5.28.33 | Журавлева, Курганова |
3 | Воротникова Анастасия | 5.54.47 | Журавлева-Белкова | 3 | Пикалов Артем | 5.42.22 | Журавлева, Курганова |
2005-2006 г.р. | |||||||
1 | Ненарокова Ксения | 4.39.87 | Новокуйбышевск | 1 | Битнер Владислав | 4.46.83 | Курганова, Лоскутов |
2 | Васильева Виктория | 4.54.34 | Московский | 2 | Горбачев Илья | 4.50.33 | Самара |
3 | Костенкова Ангелина | 4.56.43 | Новокуйбышевск | 3 | Андреев Артем | 4.50.45 | Московский |
2003-2004 г.р. | |||||||
1 | Топычканова Владислава | 4.50.37 | Новокуйбышевск | 1 | Дождиков Арсений | 4.37.84 | Московский |
2 | Голикова Екатерина | 4.52.19 | Самара | 2 | Ярков Михаил | 4.38.52 | Сафонова |
3 | Катунина Александра | 4.52.27 | Новокуйбышевск | 3 | Жирнов Елисей | 4.38.53 | Московский |
2002 г.р. и старше | |||||||
1 | Аскарова Сафия | 4.29.43 | Игнатова, Аксиньина | 1 | Резаев Ян | 4.11.91 | Самара |
2 | Дмитриченко Дарья | 4.33.34 | Игнатова, Аксиньина | 2 | Парфирьев Даниил | 4.16.19 | Сафонова |
3 | Макарова Маргарита | 4.34.03 | Игнатова, Аксиньина | 3 | Волков Владислав | 4.17.40 | Самара |
Источник: tgl-sport.ru
11:18, 22.12.2017 Соня
Как много спортсменов в этой дисциплине! Вот это да..)))